Appartement Preise
Appartement Nr. 1 + 2 Übernachtungspreis pro Tag für 2–6 Pers. | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. |
---|---|---|---|---|---|
Winter 2022/2023 | |||||
HS 01.12.2022 - 15.03.2023 | € 145,00 | € 155,00 | € 165,00 | € 175,00 | € 185,00 |
NS 16.03.2023- 30.04.2023 | € 135,00 | € 145,00 | € 155,00 | € 165,00 | € 175,00 |
Sommer 2023 | |||||
01.05.2023- 30.11.2023 | € 130,00 | € 140,00 | € 150,00 | € 160,00 | € 170,00 |
Winter 2022/2023 | |||||
HS 01.12.2022 - 14.03.2023 | € 150,00 | € 160,00 | € 170,00 | € 180,00 | € 190,00 |
NS 14.03.2023 - 30.04.2023 | € 140,00 | € 150,00 | € 160,00 | € 170,00 | € 180,00 |
Sommer 2023 | |||||
01.05.2023 - 30.11.2023 | € 135,00 | € 145,00 | € 155,00 | € 165,00 | € 175,00 |
Preise in Euro pro Person/Tag Inkl. Frühstück/ ohne Ortstaxe € 2,50 |
Appartement Nr. 3 Übernachtungspreis pro Tag für 2–7 Pers. | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | 7 Pers. |
---|---|---|---|---|---|---|
Winter 2022/2023 | ||||||
HS 01.12.2022 - 15.03.2023 | € 145,00 | € 155,00 | € 165,00 | € 175,00 | € 185,00 | € 195,00 |
NS 16.03.2023 - 30.04.2023 | € 135,00 | € 145,00 | € 155,00 | € 165,00 | € 175,00 | € 185,00 |
Sommer 2023 | ||||||
01.05.2023- 30.11.2023 | € 90,00 | € 100,00 | € 110,00 | € 120,00 | € 130,00 | € 140,00 |
Winter 2022/2023 | ||||||
HS 01.12.2022 - 14.03.2023 | € 150,00 | € 160,00 | € 170,00 | € 180,00 | € 190,00 | € 200,00 |
NS 14.03.2023 - 30.04.2023 | € 140,00 | € 150,00 | € 160,00 | € 170,00 | € 180,00 | € 190,00 |
Sommer 2023 | ||||||
01.05.2023 - 30.11.2023 | € 135,00 | € 145,00 | € 155,00 | € 165,00 | € 175,00 | € 185,00 |
Preise in Euro pro Person/Tag Inkl. Frühstück/ ohne Ortstaxe € 2,50 |