Preise Appartement
Appart. 1
| 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. |
Winter 2020/21
| ohne Ortstaxe | € 2,50 | |
01.12.20 - 15.03.21 | 120 | 130 | 140 |
16.03.21 - 30.04.21 | 110 | 120 | 130 |
Sommer 2021 | OT € 2,50 | | |
01.05.21- 30.11.2021 | 110 | 120 | 130 |
Winter 2021/22 | | | |
01.12.21 - 14.03.2022 | 125 | 135 | 145 |
15.03.21 - 30.04.2021 | 115 | 125 | 135 |
Sommer 2022 | | | |
01.05.21 - 30.11.21 | 115 | 125 | 135 |
Preise in Euro/ pro Wohneinheit / Tag – ohne Ortstaxe (€ 2,50) | | | |
Appart. 1 + 2
| 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | |
Winter 2020/21 | ohne Ortstaxe | € 2,50 | | | | |
01.12.20 - 15.03.21 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | |
16.03.21 - 30.04.21 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | |
Sommer 2021 | OT € 2,50 | | | | | |
01.05.21- 30.11.2021 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 | |
Winter 2021/22 | | | | | | |
01.12.21 - 14.03.2022 | 145 | 155 | 165 | 175 | 185 | |
14.03.20 - 15.03.21 - 30.04.2021 | 135 | 145 | 155 | 165 | 175 | |
Sommer 2022 | | | | | | |
01.05.21 - 30.11.21 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | |
Preise in Euro/ pro Wohneinheit / Tag – ohne Ortstaxe (€ 2,50) | | | | | | |
Appart. 3
| 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | |
Winter 2020/21
| ohne Ortstaxe | € 2,50 | | | | |
01.12.20 - 15.03.21 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | |
16.03.21 - 30.04.21 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | |
Sommer 2021 | OT € 2,50 | | | | | |
01.05.21- 30.11.2021 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 | |
Winter 2021 | | | | | | |
01.12.21 - 14.03.2022 | 145 | 155 | 165 | 175 | 185 | |
5.03.21 - 30.04.2021 | 135 | 145 | 155 | 165 | 175 | |
Sommer 2022 | | | | | | |
01.05.21 - 30.11.21 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | |
Preise in Euro/ pro Wohneinheit / Tag – ohne Ortstaxe (€ 2,50) | | | | | | |
Preise in Euro/ pro Wohneinheit / Tag – ohne Ortstaxe (€ 2,–)
